| Varietà | Provincia | Colore giallo |
Proteine %s.s. |
N presem. |
N copert. |
Precedente colturale |
Peso specifico |
Resa q/ha |
| BRINDUR | SI | DA 17 A 18,9 | 14,96 | FINO A 50 | DA 76 A 100 | CEREALI A PA | DA 74 A 76 | DA 36 A 45 |
| BRINDUR | AN | DA 15 A 16,9 | 13,09 | 0 | ASSENTE | CEREALI A PA | DA 80 A 84 | OLTRE 55 |
| BRINDUR | SI | DA 19 A 22,9 | 15,03 | FINO A 50 | OLTRE 100 | CEREALI A PA | DA 74 A 76 | DA 31 A 35 |
| BRINDUR | AN | DA 17 A 18,9 | 13,31 | FINO A 50 | ASSENTE | CEREALI A PA | DA 80 A 84 | DA 36 A 45 |
| BRINDUR | AN | DA 17 A 18,9 | 13,66 | DA 51 A 75 | ASSENTE | ALTRI | DA 80 A 84 | DA 46 A 55 |
| BRINDUR | AN | DA 17 A 18,9 | 13,43 | DA 51 A 75 | ASSENTE | OLEAGINOSE | DA 80 A 84 | DA 36 A 45 |
| BRINDUR | SI | DA 17 A 18,9 | 13,63 | 0 | OLTRE 100 | MAGGESE NUDO | DA 80 A 84 | DA 46 A 55 |
| BRINDUR | AN | DA 17 A 18,9 | 13,25 | FINO A 50 | ASSENTE | BARBABIETOLE | DA 80 A 84 | DA 36 A 45 |
| BRINDUR | SI | DA 17 A 18,9 | 13,85 | FINO A 50 | OLTRE 100 | MAGGESE NUDO | DA 80 A 84 | DA 36 A 45 |
| BRINDUR | AN | DA 17 A 18,9 | 14,45 | DA 76 A 100 | ASSENTE | CEREALI A PA | DA 77 A 79 | DA 36 A 45 |
| BRINDUR | SI | DA 17 A 18,9 | 15,14 | FINO A 50 | OLTRE 100 | CEREALI A PA | DA 77 A 79 | DA 46 A 55 |
|
Elenco varietà |