| VARIETA' | N Presemina |
N Copertura |
Resa q/ha | Peso Specifico kg/hl | Colore Giallo | Proteine %s.s. | Glutine %s.s. | |||||
| Media | Dev.st | Media | Dev.st | Media | Dev.st | Media | Dev.st | Media | Dev.st | |||
| CICCIO | 34,69 | 32,55 | 37,07 | 5,17 | 79,84 | 3,89 | 14,97 | 1,46 | 11,19 | 1,16 | 9,26 | 1,15 |
| COLOSSEO | 34,91 | 32,88 | 38,74 | 5,15 | 81,56 | 3,34 | 15,63 | 1,27 | 11,49 | 1,17 | 9,59 | 1,32 |
| CRESO | 34,89 | 32,97 | 37,82 | 4,47 | 80,86 | 3,36 | 15,48 | 1,23 | 12,11 | 1,31 | 10,07 | 1,32 |
| DUILIO | 35,77 | 32,74 | 37,78 | 4,68 | 80,17 | 3,16 | 15,55 | 1,27 | 11,08 | 1,15 | 8,99 | 1,06 |
| SIMETO | 34,73 | 32,85 | 37,46 | 5,71 | 80,31 | 3,24 | 15,30 | 1,19 | 11,18 | 1,09 | 9,08 | 1,16 |
| VALBELICE | 33,00 | 33,00 | 38,00 | 4,33 | 82,75 | 1,50 | 15,50 | 1,00 | 10,86 | 0,62 | 8,75 | 0,57 |
| ALTRI1 | 34,69 | 31,68 | 38,00 | 4,92 | 79,87 | 3,42 | 15,52 | 1,27 | 11,74 | 0,93 | 9,53 | 1,04 |
|
|
|
|
Prima Pagina |