Caratteristiche qualitative
Teramo
Aggiornamento al 24 luglio 2001
n°  26955 rilievi totali
Annata agraria 2000/2001

 

VARIETA' N
Presemina
N
Copertura
Resa q/ha Peso Specifico kg/hl Colore Giallo Proteine %s.s. Glutine %s.s.
Media Dev.st Media Dev.st Media Dev.st Media Dev.st Media Dev.st
CRESO 45,00 74,88 43,44 8,17 82,25 3,28 13,88 1,71 12,94 1,15 10,90 1,00
DUILIO 34,09 68,00 35,92 7,60 80,25 2,49 14,63 1,40 12,89 0,85 10,58 1,03
FLAVIO 33,00 88,00 40,50 0,00 84,25 1,50 15,00 1,15 12,58 0,34 10,15 0,53
GRAZIA 36,00 64,78 40,94 7,14 82,59 2,24 14,56 1,25 12,37 0,89 10,28 0,71
SVEVO 33,00 88,00 33,00   82,00   16,00   14,48   12,46  
TRESOR 33,00 33,00 50,50   82,00   16,00   12,12   10,24  
ALTRI1 30,75 54,55 38,16 5,74 80,32 3,33 15,09 1,02 12,69 1,27 10,72 1,17

 

 

 

 

frecciainea.gif (963 bytes)  CARATTERISTICHE QUALITATIVE PER VARIETA (MEDIA GENERALE)

frecciainea.gif (963 bytes)
Elenco province - CARATTERISTICHE QUALITATIVE PER PROVINCIA.
frecciainea.gif (963 bytes)
Elenco varietà
  - CARATTERISTICHE QUALITATIVE CAMPIONI DIFFERENZIATI.

 

frecciainea.gif (963 bytes)

  Prima Pagina