| VARIETA | N Presemina |
N Copertura |
Resa q/ha | Peso Specifico kg/hl | Colore Giallo | Proteine %s.s. | Glutine %s.s. | ||||||
| Media | Dev.st | Media | Dev.st | Media | Dev.st | Media | Dev.st | Media | Dev.st | ||||
| APPIO | 11,54 | 0,28 | 10,07 | 0,73 | |||||||||
| APPULO | 63,00 | 12,01 | 1,21 | 9,85 | 0,38 | ||||||||
| CIRILLO | 58,67 | 79,67 | 32,17 | 7,22 | 80,67 | 2,31 | 16,00 | 0,00 | 13,02 | 0,64 | 10,97 | 0,83 | |
| COLORADO | 11,20 | 0,92 | 9,80 | 1,63 | |||||||||
| COLOSSEO | 44,89 | 58,63 | 23,00 | 3,78 | 77,38 | 2,39 | 15,50 | 1,91 | 11,79 | 1,40 | 9,52 | 1,20 | |
| CRESO | 57,41 | 71,35 | 31,57 | 5,25 | 80,81 | 2,23 | 14,75 | 1,49 | 12,70 | 0,97 | 10,10 | 0,87 | |
| DUILIO | 35,11 | 63,12 | 25,27 | 5,18 | 80,81 | 2,23 | 14,00 | 0,00 | 11,96 | 0,97 | 9,67 | 1,07 | |
| GIEMME | 33,00 | 58,71 | 25,69 | 5,63 | 79,90 | 3,69 | 14,00 | 0,00 | 11,76 | 0,64 | 9,78 | 0,67 | |
| GRAZIA | 41,13 | 72,17 | 35,54 | 7,30 | 81,43 | 1,43 | 15,80 | 0,63 | 11,46 | 1,34 | 9,78 | 1,11 | |
| NEODUR | 36,33 | 58,78 | 28,94 | 5,66 | 80,10 | 2,60 | 16,00 | 0,00 | 11,67 | 1,50 | 9,84 | 1,44 | |
| PLATANI | 13,70 | 10,37 | |||||||||||
| S.CARLO | 33,00 | 63,00 | 30,81 | 4,52 | 80,22 | 2,11 | 16,00 | 11,90 | 1,20 | 9,82 | 1,11 | ||
| SVEVO | 63,00 | 13,25 | 0,40 | 11,52 | 0,66 | ||||||||
| ALTRI1 | 39,29 | 62,17 | 32,00 | 11,34 | 80,67 | 2,07 | 18,00 | 12,09 | 1,53 | 9,80 | 1,46 | ||
|
|
|
|
Prima Pagina |