ELENCO CAMPIONI DIFFERENZIATI |
| Sigla Provincia | N Presemina |
N Copertura |
Precedente colturale | Provenienza | Resa q/ha | Peso specifico kg/hl | Colore giallo |
Proteine %s.s. | Glutine %s.s. |
| PE | 24,0 | CEREALI A PA | COLLINA | 82,00 | 16,00 | 16,06 | 13,67 | ||
| PE | 24,0 | OLEAGINOSE | COLLINA | 78,50 | 16,00 | 15,55 | 13,24 | ||
| PE | 24,0 | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | 80,00 | 16,00 | 13,72 | 10,51 | ||
| PE | 33,0 | OLEAGINOSE | COLLINA | 82,00 | 16,00 | 13,43 | 10,55 | ||
| PE | 88,0 | SCONOSCIUTO | COLLINA | 85,00 | 16,00 | 13,47 | 11,06 | ||
| PE | 88,0 | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | 82,00 | 16,00 | 14,30 | 11,72 | ||
| PE | 24,0 | 24,0 | LEG.SA DA FO | SCONOSCIUTO | 18,00 | 82,00 | 16,00 | 14,96 | 12,08 |
| PE | 24,0 | 24,0 | SCONOSCIUTO | COLLINA | 28,00 | 82,00 | 16,00 | 13,84 | 11,32 |
| PE | 24,0 | 33,0 | LEG.SA DA FO | COLLINA | 82,00 | 16,00 | 14,62 | 12,52 | |
| PE | 33,0 | 24,0 | LEG.SA DA FO | COLLINA | 82,00 | 16,00 | 14,21 | 11,75 | |
| PE | 33,0 | 24,0 | OLEAGINOSE | COLLINA | 82,00 | 16,00 | 13,71 | 11,30 | |
| PE | 33,0 | 24,0 | OLEAGINOSE | SCONOSCIUTO | 28,00 | 82,00 | 16,00 | 15,19 | 12,73 |
| PE | 33,0 | 33,0 | CEREALI A PA | COLLINA | 33,00 | 82,00 | 16,00 | 15,38 | 13,53 |
| PE | 33,0 | 33,0 | OLEAGINOSE | COLLINA | 33,00 | 79,00 | 15,60 | 14,90 | 11,83 |
| PE | 33,0 | 33,0 | SCONOSCIUTO | COLLINA | 40,50 | 84,00 | 16,00 | 13,21 | 10,85 |
| PE | 33,0 | 63,0 | LEGUMINOSA | COLLINA | 83,50 | 16,00 | 15,38 | 12,31 | |
| PE | 33,0 | 63,0 | LEGUMINOSA | PIANURA | 33,00 | 82,00 | 16,00 | 13,78 | 11,56 |
| PE | 33,0 | 63,0 | OLEAGINOSE | COLLINA | 28,00 | 82,43 | 16,00 | 13,07 | 10,52 |
| PE | 33,0 | 63,0 | SCONOSCIUTO | COLLINA | 82,00 | 16,00 | 14,20 | 11,86 | |
| PE | 33,0 | 88,0 | CEREALI A PA | COLLINA | 28,00 | 81,00 | 16,00 | 14,64 | 12,34 |
| PE | 33,0 | 88,0 | LEG.SA DA FO | COLLINA | 33,00 | 82,00 | 16,00 | 13,28 | 11,05 |
| PE | 33,0 | 88,0 | OLEAGINOSE | COLLINA | 30,00 | 81,80 | 15,20 | 13,52 | 10,99 |
| PE | 63,0 | 33,0 | LEGUMINOSA | COLLINA | 23,00 | 82,00 | 16,00 | 14,54 | 11,68 |
| PE | 63,0 | 63,0 | OLEAGINOSE | COLLINA | 40,50 | 82,00 | 16,00 | 13,18 | 10,91 |
| PE | 63,0 | 88,0 | OLEAGINOSE | COLLINA | 33,00 | 85,00 | 16,00 | 13,23 | 10,04 |
| PE | 63,0 | 88,0 | OLEAGINOSE | PIANURA | 40,50 | 82,00 | 16,00 | 13,41 | 11,06 |
| PE | 88,0 | 88,0 | ASSENTE | COLLINA | 40,50 | 82,00 | 16,00 | 13,90 | 11,46 |
| PE | 88,0 | 88,0 | LEGUMINOSA | COLLINA | 82,00 | 16,00 | 13,90 | 11,58 | |
| PE | 88,0 | 88,0 | SCONOSCIUTO | COLLINA | 40,50 | 82,00 | 16,00 | 13,87 | 11,72 |
| PE | 110,0 | 88,0 | LEGUMINOSA | COLLINA | 82,00 | 16,00 | 14,37 | 11,95 | |
| PE | 110,0 | 110,0 | LEGUMINOSA | COLLINA | 14,00 | 82,00 | 16,00 | 13,83 | 11,40 |
| PU | 33,0 | 33,0 | BARBABIETOLE | PIANURA | 50,50 | 82,00 | 16,00 | 13,32 | 10,73 |
| PU | 33,0 | 63,0 | BARBABIETOLE | COLLINA | 42,88 | 81,14 | 16,00 | 13,02 | 10,50 |
| PU | 33,0 | 63,0 | BARBABIETOLE | PIANURA | 50,50 | 80,25 | 16,00 | 13,56 | 11,38 |
| PU | 33,0 | 88,0 | BARBABIETOLE | COLLINA | 49,59 | 82,00 | 15,82 | 13,12 | 10,60 |
| PU | 33,0 | 88,0 | MAIS | COLLINA | 45,50 | 82,00 | 16,00 | 13,40 | 11,05 |
| PU | 33,0 | 88,0 | ORTAGGI | PIANURA | 50,50 | 82,00 | 16,00 | 13,56 | 12,43 |
| PU | 63,0 | 33,0 | BARBABIETOLE | COLLINA | 33,00 | 82,00 | 16,00 | 14,47 | 11,94 |
| PU | 63,0 | 63,0 | BARBABIETOLE | COLLINA | 47,17 | 80,67 | 16,00 | 13,14 | 10,86 |
| PU | 63,0 | 63,0 | OLEAGINOSE | COLLINA | 50,50 | 82,00 | 16,00 | 14,03 | 10,90 |
| PU | 63,0 | 88,0 | BARBABIETOLE | COLLINA | 48,50 | 81,20 | 16,00 | 13,39 | 11,20 |
| PU | 63,0 | 88,0 | BARBABIETOLE | PIANURA | 43,63 | 81,00 | 16,00 | 13,19 | 10,62 |
|
Prima Pagina |