| VARIETA' | N Presemina |
N Copertura |
Resa q/ha | Peso Specifico kg/hl | Colore Giallo | Proteine %s.s. | Glutine %s.s. | |||||
| Media | Dev.st | Media | Dev.st | Media | Dev.st | Media | Dev.st | Media | Dev.st | |||
| APPIO | 39,54 | 86,03 | 32,37 | 8,61 | 79,76 | 2,94 | 16,00 | 0,00 | 12,92 | 0,98 | 10,46 | 0,98 |
| ARCANGELO | 63,00 | 88,00 | 33,00 | 78,00 | 12,60 | 9,17 | ||||||
| CICCIO | 40,00 | 58,33 | 39,00 | 14,93 | 81,50 | 4,95 | 15,36 | 1,23 | 13,27 | 1,16 | ||
| CIRILLO | 40,00 | 63,47 | 37,71 | 9,10 | 78,47 | 3,48 | 15,88 | 0,48 | 12,87 | 0,98 | 10,46 | 1,01 |
| COLORADO | 48,00 | 99,00 | 50,50 | 0,00 | 12,90 | 0,22 | 10,52 | 0,20 | ||||
| COLOSSEO | 39,08 | 85,79 | 29,29 | 6,93 | 80,05 | 2,28 | 24,00 | 13,16 | 0,77 | 10,39 | 0,73 | |
| CRESO | 36,45 | 64,76 | 28,54 | 5,24 | 80,13 | 2,62 | 24,00 | 0,00 | 12,61 | 1,16 | 10,42 | 0,92 |
| DUILIO | 38,24 | 76,74 | 35,62 | 8,77 | 78,26 | 3,23 | 14,03 | 1,08 | 12,83 | 0,90 | 10,28 | 1,01 |
| FLAVIO | 26,45 | 47,67 | 29,60 | 4,66 | 79,97 | 3,35 | 16,00 | 0,00 | 13,02 | 1,22 | 10,95 | 1,26 |
| GIEMME | 45,06 | 74,82 | 34,44 | 8,88 | 79,10 | 3,96 | 15,38 | 2,75 | 12,96 | 0,91 | 10,39 | 0,88 |
| GRAZIA | 40,24 | 82,24 | 33,36 | 9,01 | 79,95 | 3,05 | 16,10 | 1,89 | 13,07 | 0,96 | 10,65 | 0,98 |
| MONGIBELLO | 42,18 | 91,53 | 26,12 | 10,01 | 77,42 | 5,25 | 24,00 | 0,00 | 13,15 | 1,43 | 10,43 | 1,19 |
| NEODUR | 33,88 | 81,77 | 32,69 | 6,32 | 79,91 | 2,92 | 17,40 | 6,30 | 13,05 | 1,26 | 10,59 | 1,12 |
| NORBA | 33,00 | 61,33 | 29,67 | 2,89 | 79,33 | 2,31 | 14,34 | 0,55 | 11,65 | 0,55 | ||
| OFANTO | 36,00 | 87,25 | 30,50 | 2,89 | 78,00 | 0,00 | 12,18 | 0,54 | 9,50 | 0,80 | ||
| PLATANI | 63,00 | 110,00 | 33,00 | 78,00 | 13,08 | 10,12 | ||||||
| RUSTICANO | 38,15 | 89,89 | 30,04 | 9,49 | 80,44 | 2,50 | 18,00 | 5,16 | 13,15 | 0,82 | 10,46 | 0,75 |
| S.CARLO | 37,96 | 76,92 | 42,04 | 10,09 | 80,59 | 2,37 | 16,00 | 0,98 | 13,17 | 0,86 | 10,69 | 0,92 |
| SIMETO | 48,50 | 74,93 | 25,50 | 4,27 | 77,46 | 3,50 | 24,00 | 12,66 | 0,80 | 10,31 | 0,77 | |
| SVEVO | 39,09 | 86,08 | 33,44 | 10,58 | 81,38 | 2,70 | 21,90 | 3,44 | 13,64 | 1,10 | 11,19 | 1,13 |
| TRESOR | 33,14 | 79,18 | 31,34 | 7,09 | 78,58 | 2,71 | 13,06 | 0,80 | 10,44 | 0,62 | ||
| VALBELICE | 43,50 | 88,00 | 23,50 | 13,44 | 78,00 | 13,17 | 0,22 | 10,30 | 0,22 | |||
| ALTRI1 | 44,69 | 79,38 | 31,80 | 8,35 | 79,31 | 3,34 | 15,85 | 1,83 | 12,91 | 0,93 | 10,36 | 1,04 |
|
|
|
|
Prima Pagina |