Caratteristiche qualitative
Palermo
Aggiornamento al 24 luglio 2001
n° 26955 rilievi totali
Annata agraria 2000/2001

 

VARIETA' N
Presemina
N
Copertura
Resa q/ha Peso Specifico kg/hl Colore Giallo Proteine %s.s. Glutine %s.s.
Media Dev.st Media Dev.st Media Dev.st Media Dev.st Media Dev.st
ALTRI 40,50 83,00 42,81 4,39 80,47 3,66 15,26 0,99 12,56 1,07 10,33 1,10
ARCANGELO 35,14 66,21 40,50 0,00 82,13 2,33 15,00 1,30 12,00 1,38 9,87 0,98
CICCIO 49,67 82,44 38,00 6,27 83,33 1,58 14,89 1,05 12,04 0,86 10,05 0,99
COLOSSEO 48,00 79,25 37,50 4,11 83,38 1,56 14,83 1,03 13,04 1,37 10,73 0,93
CRESO 33,00 88,00 25,50 3,54 78,50 4,95 . . 13,73 1,09 11,39 0,90
DUILIO 43,71 72,86 38,64 4,98 81,93 2,18 14,71 0,96 12,54 1,17 10,37 1,09
FLAVIO 63,00 88,00 . . 82,00 . . . 12,83 . 9,85 .
GIEMME 63,00 . 40,50 . 82,00 . . . 13,38 . 10,55 .
MONGIBELLO 33,00 88,00 40,50 . 78,00 . 16,00 . 13,60 . 11,72 .
OFANTO . . . . 75,00 . 16,00 . 14,64 . 10,51 .
PLATANI 40,50 75,50 43,00 5,00 82,00 0,00 15,33 1,15 12,54 0,25 10,74 0,63
RUSTICANO 48,00 88,00 43,83 5,77 82,00 0,00 16,00 0,00 12,69 0,25 10,18 0,64
SIMETO 44,37 80,68 39,27 6,47 80,65 3,12 15,84 0,87 12,88 1,04 10,43 0,91
TRESOR 33,00 63,00 50,50 . 82,00 . 16,00 . 12,27 . 10,94 .
VALBELICE 63,00 88,00 . . 78,00 . . . 13,01 . 10,53 .

 

 

 

 

frecciainea.gif (963 bytes)  CARATTERISTICHE QUALITATIVE PER VARIETA (MEDIA GENERALE)

frecciainea.gif (963 bytes)
Elenco province - CARATTERISTICHE QUALITATIVE PER PROVINCIA.
frecciainea.gif (963 bytes)
Elenco varietà
  - CARATTERISTICHE QUALITATIVE CAMPIONI DIFFERENZIATI.

 

frecciainea.gif (963 bytes)

  Prima Pagina