| VARIETA' | N Presemina |
N Copertura |
Resa q/ha | Peso Specifico kg/hl | Proteine %s.s. | Glutine %s.s. | ||||
| Media | Dev.st | Media | Dev.st | Media | Dev.st | Media | Dev.st | |||
| APPIO | 41,40 | 76,29 | 35,00 | 5,71 | 77,86 | 3,53 | 12,99 | 1,04 | 10,68 | 0,95 |
| APPULO | 14,23 | 10,99 | ||||||||
| ARCANGELO | 33,00 | 88,00 | 40,50 | 0,00 | 13,76 | 0,82 | ||||
| CIRILLO | 36,52 | 85,13 | 32,88 | 7,59 | 78,34 | 4,49 | 13,43 | 0,92 | 10,89 | 1,06 |
| COLORADO | 14,18 | 10,95 | ||||||||
| COLOSSEO | 32,87 | 92,22 | 34,06 | 6,83 | 78,63 | 3,31 | 13,38 | 0,90 | 10,98 | 1,01 |
| CRESO | 29,24 | 105,20 | 33,18 | 3,72 | 78,61 | 3,80 | 13,30 | 0,91 | 10,85 | 1,12 |
| DUILIO | 35,21 | 86,88 | 36,13 | 5,76 | 78,54 | 3,22 | 13,29 | 1,10 | 10,93 | 1,12 |
| FLAVIO | 79,67 | 88,00 | 33,83 | 6,29 | 79,33 | 2,31 | 13,71 | 2,68 | 11,38 | 3,25 |
| GIEMME | 29,83 | 105,80 | 34,15 | 5,22 | 80,12 | 2,55 | 13,49 | 1,03 | 11,16 | 0,96 |
| GRAZIA | 35,60 | 85,23 | 34,22 | 5,66 | 78,38 | 4,53 | 13,22 | 0,99 | 10,82 | 1,05 |
| MONGIBELLO | 28,50 | 55,80 | 33,50 | 4,47 | 70,67 | 1,44 | 12,89 | 1,07 | 10,72 | 1,08 |
| NEODUR | 34,58 | 97,04 | 34,07 | 6,08 | 79,17 | 4,07 | 13,38 | 0,95 | 10,92 | 1,08 |
| NORBA | 13,31 | 27,47 | 32,47 | 1,58 | 69,50 | 1,12 | 12,43 | 0,84 | 10,40 | 0,98 |
| RUSTICANO | 37,97 | 89,57 | 37,66 | 6,16 | 78,73 | 3,59 | 13,24 | 0,96 | 10,96 | 0,98 |
| S.CARLO | 37,46 | 82,39 | 34,23 | 5,74 | 77,60 | 5,10 | 13,42 | 0,98 | 10,83 | 1,31 |
| SIMETO | 34,20 | 85,80 | 35,00 | 5,63 | 82,00 | 0,00 | 11,59 | 1,28 | 9,79 | 1,05 |
| SVEVO | 44,13 | 83,73 | 40,04 | 5,77 | 80,06 | 2,94 | 13,78 | 1,24 | 11,57 | 1,23 |
| TRESOR | 41,00 | 77,25 | 39,25 | 6,95 | 75,40 | 4,75 | 13,49 | 1,23 | 10,98 | 1,20 |
| VALBELICE | 29,33 | 45,33 | 35,50 | 4,33 | 73,50 | 6,36 | 12,57 | 1,19 | 10,45 | 0,98 |
| ALTRI1 | 48,35 | 78,59 | 37,18 | 5,96 | 78,76 | 3,87 | 13,62 | 1,18 | 11,20 | 1,14 |
|
|
|
|
Prima Pagina |