Rete Nazionale
Valori medi delle 25 varietà nelle 8 località di prova

Areale SUD
2006/2007

ISQ (1)
Varietà
Produzione
Spigatura

(gg da 1/4)
Altezza
pianta
(cm)
Ruggine bruna
(0-9)
Septoria

(0-9)
Peso
ettolitrico
(kg/hL)
Peso 1000

semi(g)
t/ha
Indice medio (2)

Campi con indice 100 (n°)

FF SAGITTARIOO 3,90 104 6 28 76 3 0 78,6 37,5
FF BOLOGNA 2,98 79 1 38 74 2 0 78,9 29,4
Media FF 3,44 33 75 2 0 78,8 33,5
FPS ALBACHIARAA 4,00 107 6 30 79 6 0 79,5 39,3
FPS EGIZIO 3,87 103 4 31 75 1 6 81,1 34,6
FPS GENERALE 3,84 102 5 32 77 2 0 78,2 33,3
FPS BLASCO 3,83 102 5 31 74 6 0 80,6 31,8
FPS VITTORIO 3,77 100 4 28 73 2 0 79,8 39,9
FPS AVORIO 3,52 94 2 34 78 2 0 78,7 35,1
FPS APACHE 3,46 92 2 41 75 2 0 76,1 32,5
FPS SERPICO 3,42 91 2 34 76 5 0 79,8 33,1
Media FPS 3,71 32 76 3 1 79,2 35,0
FP BOTTICELLI 4,54 121 8 31 78 5 0 79,4 39,8
FP COPERNICO 4,38 117 7 31 72 1 3 79,2 34,4
FP ANAPO 4,21 112 6 25 89 3 0 80,5 41,1
FP PR22R58 4,05 108 6 35 72 0 0 78,0 34,2
FP AQUILANTE 4,00 107 5 31 73 5 0 82,4 32,6
FP PROFETA 3,99 106 5 29 88 5 0 80,1 39,1
FP EXOTIC 3,90 104 5 37 69 0 2 75,2 37,7
FP BILANCIA 3,89 104 6 32 73 5 7 78,2 33,5
FP AUBUSSON 3,64 97 3 37 71 0 0 75,9 33,5
FP BOKARO 3,49 93 2 37 70 4 7 78,0 30,5
FP AZZORRE 3,42 91 1 37 75 0 0 74,6 31,2
FP MIETI 3,36 90 0 35 66 6 0 77,1 29,3
FP ISENGRAIN 3,31 88 3 37 77 4 0 74,6 33,3
FP ABATE 2,89 77 1 32 72 4 0 76,8 28,8
Media FP 3,79 33 75 3 1 77,9 34,2
FB ARTICO 4,09 109 6 35 77 0 0 76,5 33,8
Media generale 3,75 33 75 3 1 79,5 34,4
n° campi (3) 8 7 8 2 1 8 8

 

(1) ISQ (Indice Sintetico di Qualità):

FF

Frumento di Forza

FPS

Frumento Panificabile Superiore

FP

Frumento Panificabile

FB

Frumento da Biscotto
(2) Posta pari a 100 la media produttiva delle singole località
(3) n° di campi in cui è stato rilevato il carattere

Areale NORD
Areale CENTRO
back