Rete Nazionale
Valori medi delle 25 varietà nelle 16 località di prova
Areale CENTRO
2006/2007
| ISQ (1) | Varietà |
Produzione |
Spigatura (gg da 1/4) |
Altezza pianta (cm) |
Allettamento (0-9) |
Oidio (0-9) |
Ruggine bruna (0-9) |
Septoria (0-9) |
Peso ettolitrico (kg/hL) |
Peso 1000 semi (g) |
||
t/ha |
Indice medio (2) |
Campi con indice ≥ 100 (n°) |
||||||||||
| FF | SAGITTARIO | 6,51 | 96 | 6 | 21 | 85 | 4 | 2 | 3 | 5 | 81,4 | 44,2 |
| FF | BOLOGNA | 6,34 | 94 | 2 | 27 | 87 | 3 | 1 | 3 | 2 | 82,5 | 33,4 |
| Media FF | 6,43 | 24 | 86 | 3 | 1 | 3 | 3 | 81,9 | 38,8 | |||
| FPS | AVORIO | 6,97 | 102 | 11 | 26 | 93 | 1 | 1 | 3 | 3 | 82,1 | 42,7 |
| FPS | ALBACHIARA | 6,87 | 102 | 8 | 21 | 88 | 3 | 2 | 4 | 4 | 82,2 | 44,1 |
| FPS | EGIZIO | 6,77 | 100 | 8 | 22 | 87 | 4 | 1 | 3 | 5 | 83,9 | 40,4 |
| FPS | GENERALE | 6,68 | 99 | 8 | 25 | 87 | 3 | 1 | 3 | 3 | 81,1 | 37,7 |
| FPS | VITTORIO | 6,67 | 99 | 8 | 19 | 85 | 1 | 2 | 2 | 4 | 82,9 | 47,8 |
| FPS | BLASCO | 6,57 | 97 | 6 | 22 | 86 | 2 | 1 | 4 | 6 | 84,3 | 36,9 |
| FPS | APACHE | 6,53 | 96 | 7 | 32 | 97 | 2 | 0 | 3 | 3 | 80,3 | 39,3 |
| FPS | SERPICO | 6,50 | 96 | 4 | 26 | 92 | 5 | 1 | 3 | 4 | 82,5 | 37,3 |
| Media FPS | 6,69 | 24 | 89 | 3 | 1 | 3 | 4 | 82,4 | 40,8 | |||
| FP | PR22R58 | 7,89 | 118 | 16 | 27 | 83 | 2 | 0 | 3 | 1 | 80,6 | 39,7 |
| FP | BOTTICELLI | 7,15 | 106 | 12 | 22 | 90 | 5 | 1 | 4 | 3 | 82,1 | 43,7 |
| FP | AQUILANTE | 7,13 | 106 | 13 | 22 | 86 | 2 | 1 | 3 | 5 | 85,1 | 36,0 |
| FP | EXOTIC | 7,06 | 105 | 11 | 30 | 84 | 2 | 1 | 3 | 3 | 77,6 | 45,1 |
| FP | COPERNICO | 7,03 | 104 | 9 | 22 | 83 | 5 | 1 | 3 | 3 | 81,9 | 38,6 |
| FP | ANAPO | 6,99 | 103 | 10 | 16 | 98 | 3 | 2 | 4 | 3 | 83,5 | 46,3 |
| FP | PROFETA | 6,95 | 103 | 11 | 20 | 99 | 3 | 2 | 3 | 6 | 82,9 | 47,8 |
| FP | AZZORRE | 6,84 | 101 | 9 | 27 | 91 | 4 | 1 | 2 | 2 | 77,8 | 37,3 |
| FP | AUBUSSON | 6,79 | 100 | 8 | 31 | 88 | 2 | 0 | 3 | 3 | 79,3 | 38,1 |
| FP | BOKARO | 6,73 | 100 | 9 | 29 | 85 | 1 | 1 | 4 | 4 | 80,2 | 34,0 |
| FP | ISENGRAIN | 6,70 | 100 | 4 | 32 | 89 | 2 | 1 | 4 | 2 | 79,9 | 38,4 |
| FP | BILANCIA | 6,69 | 98 | 8 | 23 | 84 | 5 | 1 | 3 | 4 | 80,8 | 39,0 |
| FP | MIETI | 6,11 | 90 | 3 | 25 | 82 | 2 | 1 | 3 | 5 | 80,0 | 34,5 |
| FP | ABATE | 5,38 | 79 | 0 | 22 | 89 | 2 | 2 | 7 | 5 | 79,6 | 32,4 |
| Media FP | 6,82 | 25 | 88 | 3 | 1 | 3 | 3 | 80,8 | 39,3 | |||
| FB | ARTICO | 7,27 | 107 | 13 | 26 | 90 | 2 | 1 | 2 | 2 | 78,3 | 36,4 |
| Media general | 6,76 | 25 | 88 | 3 | 1 | 3 | 3 | 81,3 | 39,6 | |||
| n° campi (3) | 16 | 15 | 16 | 7 | 3 | 8 | 2 | 16 | 15 | |||
| (1) ISQ (Indice Sintetico di Qualità): | FF |
Frumento di Forza |
FPS |
Frumento Panificabile Superiore | |
FP |
Frumento Panificabile | |
FB |
Frumento da Biscotto | |
| (2) Posta pari a 100 la media produttiva delle singole località | ||
| (3) n° di campi in cui è stato rilevato il carattere | ||